...ja näin edettiin:
Matka: Aika kilometriaika 5km edellä/jälessä tavoitetta
1km 5.20 5,20
2km 9.49 4,29
5km 23.41 23,41 -0,01
6km 28.15 4,34
7km 33.04 4,49
8km 37.44 4,40
9km 42.19 4,35
10km 46.55 4,36 23,14 -0,29
11km 51.30 4,35
13km 1.01.09 4,35
14km 1.05.47 4,38
15km 1.10.28 4,41 23,33 -0,38
16km 1.15.11 4,43
17km 1.19.49 4,38
18km 1.24.21 4,32
19km 1.29.02 4,41
20km 1.33.29 4,27 23,01 -1,19
21km 1.38.41 5,12
21.1km 1.39.06
22km 1.42.42 4,01
23km 1.47.22 4,40
24km 1.51.49 4,27
25km 1.56.44 4,55 23,15 -1,46
26km 2.01.35 4,51
27km 2.06.25 4,50
28km 2.11.08 4,43
29km 2.15.52 4,44
30km 2.20.43 4,51 23,59 -1,29
31km 2.25.54 5,11
32km 2.30.37 4,43
33km 2.35.26 4,49
34km 2.40.21 4,55
35km 2.45.20 4,59 24,37 -0,34
36km 2.50.13 4,53
37km 2.55.09 4,56
38km 3.00.46 5,37
39km 3.05.46 5,00
40km 3.11.32 5,46 26,12 +1,56
41km 3.16.15 4,43
42km 3.21.12 5,00
42.195km 3.21.54 +1,54
3.20 aika olis vaatinu 3.45/km. Syke nousi tasasesti loppua kohti. Keskisyke 163. Maalissa 178
0,30 164
1,00 148
1,30 133
Testijuoksu 10km 24.1.2002 Innsbruck
-keli: ok, osa reitistä jäässä
1km 4,16
2km 8,43 4,27
3km 13,12 4,29
4km 17,57 4,45
5km 22,41 4,44
6km 27,30 4,49
7km 32,12 4,42
8km 36,44 4,32
9km 41,25 4,41
10km 45,54 4,29
ka. syke 176
maksimi 185
1min 152
1,30 143